Agregat prądotwórczy Fogo FI 100 (100 kVA - 80 kW) FDG 100 IS
- Kod agregatu ze sterowaniem automatycznym. FG EIS 100 AH Kod agregatu ze sterowaniem manualnym FG EIS 100 MH.
| Opcje rozruchu | |
| Kod agregatu ze sterowaniem automatycznym | FG EIS 100 AH |
| Kod agregatu ze sterowaniem manualnym | FG EIS 100 MH |
| Podstawowe moce | |
| Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 109,2 |
| Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 87,4 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 99,3 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 79,4 |
| Prąd znamionowy [A] | 143,3 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Napięcie [V] | 400 |
| Prądnica | |
| Producent prądnicy | Sincro |
| Kraj produkcji | Chorwacja |
| Typ prądnicy | SK 225 MN |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 100,0 |
| Sprawność prądnicy [%] | 91,3 |
| Stabilizacja napięcia | AVR analogowa |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
| Ochrona [IP] | 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | < 2,5 |
| Reaktancja X''d [%] | 11,1 |
| Silnik | |
| Producent silnika | Iveco |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Typ silnika | NEF45TM2 |
| Moc silnika netto [kW] | 87,0 |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania | G2 |
| Pojemność silnika [l] | 4,5 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Instalacja [V] | 12 |
| Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
| Pojemność układu chłodzącego [l] | 18,5 |
| Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
| Pojemność miski olejowej [l] | 12,8 |
| Emisja spalin | stage II |
| Rodzaj paliwa | diesel |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 80% [l/h] | 16,2 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 22,0 |
| Agregat prądotwórczy Fogo FI100 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 168 |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 7,6 |
| Waga agregatu bez paliwa [kg] | 1245 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 2350 x 1043 x 1550 |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 97 |
| Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 67,4 ± 0,7 |
| Objaśnienia | |
| Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P. |
| Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
| Zastrzeżenia | Powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40°C oraz wysokości nie większej niż 1000m n.p.m. |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

